-
全自動圧接機
-
全自動圧着機
-
アプリケーター
-
電線ストリッパー
-
ワイヤーストリッパー
-
ハーネス回路チェッカー
-
ツイスター
設備一覧
設備名 | 台数 |
---|---|
全自動圧接機(日本圧着端子製造) | 4 |
自動圧着機 (日本圧着端子製造) | 16 |
自動圧着機 (モレックス) | 2 |
自動圧着機 (小寺電子) | 2 |
自動圧着機 (日本端子) | 1 |
自動圧着機 (JAE) | 1 |
ワイヤーストリッパー (COSMIC) | 2 |
ワイヤーストリッパー キャスティング (小寺電子) | 5 |
アプリケーター 一覧はこちら |
171種 |
設備名 | 台数 |
---|---|
全自動圧着機 (JAM) | 6 |
自動圧着機 (AMP) | 2 |
自動圧着機 (ヒロセ) | 1 |
自動圧着機 (JAM) | 2 |
自動圧着機 (ミツミ) | 1 |
ワイヤーストリッパー (シュロニガー) | 4 |
ワイヤーストリッパー (ストマック) | 2 |
その他各種 カラーチェッカー/コネクターチェッカー |
(日本ハーネス電子株式会社も含む)